Флот
ООО «Морская дирекция»
Олимпиада
Год постройки | 1987 |
Класс | С+ РО-РО пассажирский, прибрежный район |
Флаг | Кипр |
Вместимость (пасс.) | 604 пассажира (зима: 426 — лето: 604) |
Вместимость (а/м) |
169 легковых а/м или 260 м.п. грузовых и легковых |
Длина | 93,8 м |
Ширина | 15 м |
Скорость | 11,5 узлов |
Севастополь
Год постройки | 1989 |
Класс | РО-РО пассажирский |
Флаг | Кипр |
Общая вместимость | 92 грузовых а/м |
Длина | 130 м |
Ширина | 22,6 м |
Скорость | 13,5 узлов |
Новороссийск
Год постройки | 1980 |
Класс | РО-РО пассажирский |
Флаг | Палау |
Общая вместимость | 92 грузовых а/м |
Длина | 130 м |
Ширина | 22,6 м |
Скорость | 13,5 узлов |
Крым
Год постройки | 1979 |
Класс | РО-РО пассажирский |
Общая вместимость | 160 легковых а/м и 300 пассажиров |
Длина | 99,35 м |
Ширина | 17,8 м |
Скорость | 12 узлов |
Глюкофилоуса III
Год постройки | 2009 |
Класс | РО-РО пассажирский |
Общая вместимость | 110-120 а/м и до 500 пассажиров |
Длина | 102 м |
Ширина | 18 м |
Скорость | 12 узлов |
ООО «Аншип»
Николай Аксененко
Год постройки | 1978 |
Класс | РО-РО пассажирский (20-ти мильная прибрежная зона) |
Флаг | РФ |
Вместимость (пасс.) | 261 пассажир |
Вместимость (а/м) |
до 4,2 м – 41 единица (автобусы большой вместимости – 6 единиц) |
Длина | 64,95 м |
Ширина | 11,6 м |
Скорость | 12,5 узлов (12 в грузу) |
Анненков
Год постройки | 1984 |
Класс | Ж/Д паром (A1+A2) |
Флаг | РФ |
Вместимость (пасс.) | нет |
Вагоновместимость | 25 вагонов |
Длина | 111,72 м |
Ширина | 16,86 м |
Скорость | 10 узлов |
ГСК «Керченская паромная переправа»
Керченский-2
Год постройки | 1972 |
Класс | - |
Флаг | РФ |
Вместимость (пасс.) | 215 пассажиров |
Вместимость (а/м) |
а/м до 4,2 м – 27 единиц автобусы большой вместимости – 4 единиц |
Длина | - |
Ширина | - |
Ейск
Год постройки | 1988 |
Класс | - |
Флаг | РФ |
Вместимость (пасс.) | 175 пассажиров |
Вместимость (а/м) |
а/м до 4,2 м – 25 единиц автобусы большой вместимости – 4 единиц |
Длина | - |
Ширина | - |